10:30 ITF W Sevilla RUS-MOLINERO 2-0 @1.72 stake 10.00
[LIVE 10:53] MITU-KOLAR 1 to win 1set @2.50 stake 5.00
[LIVE 10:55] WILLIAMS-KOLAR 2 @2.20 stake 5.00
[LIVE 12:35] CAGNINA-KATIC 1 to win 1set @4.50 stake 5.00
[LIVE 12:53] GARANGANGA-GRYGELIS 2 @3.25 stake 5.00
[LIVE 13:33] CAGNINA-KATIC 1 to win 2set @7.00 stake 2.00
[LIVE 13:48] FERRER-SOUSA Under 26.5 @1.86 stake 10.00 marathon
[10:53] Live pick Mitu-Kolar 1/3 40/0*
[10:55] Live pick Williams-Kolar 6/3 3/6 5/4 0/0*
[11:16] Kvitova vince 3/6 6/3 7/6 scommessa live vinta
[11:16] Andreea Mitu vince il primo set 6/3 scommessa live vinta
[12:10] Molinero vince il primo set 7/5
[12:35] Live pick Cagnina-Katic 0/3 *0/30
[12:53] Live pick Garanganga-Grygelis 6/6 0/1
[13:00] Katic vince il primo set 6/3 scommessa live persa
[13:31] Garanganga vince 6/2 6/7 6/1
[13:33] Live pick Cagnina-Katic 3/6 3/5 *30/30
[13:43] Katic vince 6/3 6/3
[13:48] Live pick Ferrer-Sousa 2/6 4/43 40/40*
*Sousa vince 6/2 7/6 scommessa live vinta
Nessun commento:
Posta un commento