venerdì 8 febbraio 2013

Multipla @27.61

08 feb 20:30 PSG-BASTIA Over 0.5 HT @1.19 (0-0 HT)
09 feb 15:30 EINTRACHT FRANKFURT-NURNBERG Over 1.5 @1.21 (0-0)
09 feb 16:00 KILMARNOCK-MOTHERWELL 2-6 gol @1.26 (2-0)
09 feb 18:00 JUVENTUS-FIORENTINA N/G 1H @1.19 (2-0 HT)
10 feb 14:00 BORUSSIA DTM. AM-KICKERS OFFENBACH G/G @1.60 (RINV)
10 feb 14:30 STANDARD LIEGE-MONS 3-6 gol @1.79
10 feb 14:30 LUMEZZANE-CREMONESE Under 3.5 @1.19 (2-1)
10 feb 14:30 TRITIUM-LECCE Over 2.5 @1.60 (0-3)
10 feb 15:00 SAMPDORIA-ROMA Under 4.5 @1.14 (3-1)
10 feb 15:00 PALERMO-PESCARA N/G 1H @1.20 (0-0 HT)
10 feb 17:00 MAN UTD-EVERTON Over 0.5 HT @1.27 (2-0 HT)

stake: 10.00
odd: 27.61 (including bonus)
book: betfaktor

Gioco questa multipla statistica con un nuovo book (è uguale a planetwin 365, stessa società) che propone delle varianti di scommessa interessanti come il segna goal da 3 a 6 ad esempio, che regala qualche decimo di quota rispetto all'over tradizionale (grazie Sergio/Vanhelsing per la segnalazione), e il No goal primo tempo che non ho trovato altrove. Domani pubblico il secondo multiplone del week-end che gioco con betflag e la promo sulla martingala: in pratica se su 10 ne sbagli fino a 2 ti rimborsano la giocata.

Nessun commento: