17 mag 18:00 HORSENS-COPENHAGEN X2 @1.18 (0-1)
17 mag 20:45 SPEZIA-TERNANA Under 3.5 @1.22 (2-1)
18 mag 20:30 LE HAVRE-ANGERS Under 3.5 @1.27 (3-0)
19 mag 16:00 BLACKPOOL-WEST HAM X2 @1.25 (1-2)
20 mag 15:00 NOCERINA-PADOVA Over 1.5 @1.17 (3-0)
20 mag 17:00 SORRENTO-CARPI 1 Over 0.5 @1.23 (0-1)
20 mag 18:00 SAMPDORIA-PESCARA 2 Over 0.5 @1.20 (1-3)
20 mag 20:45 JUVENTUS-NAPOLI 1 Over 0.5 @1.20 (0-2)20 mag 21:00 OL.LYONNAIS-NICE 1 Over 0.5 @1.15 (3-4)
stake: 1
odd: 5.44
book: betflag
*Visto il simpatico scherzetto del Den Bosch, che con lo 0-0 mi ha fatto saltare le due multiple di ieri sera, ripropongo quella giocata su matchpoint, sempre a stake 1, con le quote (leggermente migliori) di betflag. Non ho inserito il Bayern e la seconda olandese, ormai cominciata.
Nessun commento:
Posta un commento