19 apr 15:30 SLAVIA SOFIA-CSKA SOFIA Under 3.5 @1.23 (0-1)
19 apr 17:30 JJK-HAKA Over 1.25 @1.170 (1-4)
19 apr 17:30 MARIENHAMN-KUOPIO Over 1 @1.100 (1-1)
19 apr 21:05 ATLETICO MADRID-VALENCIA Under 4 @1.14 (4-2)stake: 1
odd: 1.80
*10apr Masa 5/10 Step 1 - Bank 10 > 11.22
*11apr Masa 5/10 Step 2 - Bank 11.22 > 12.24
*12apr Masa 5/10 Step 3 - Bank 12.24 > 11.24
*13apr Masa 5/10 Step 4 - Bank 11.24 > 12.25
*11apr Masa 5/10 Step 2 - Bank 11.22 > 12.24
*12apr Masa 5/10 Step 3 - Bank 12.24 > 11.24
*13apr Masa 5/10 Step 4 - Bank 11.24 > 12.25
*14apr Masa 5/10 Step 5 - Bank 12.25 > 11.25
*16apr Masa 5/10 Step 6 - Bank 11.25 > 10.88
*18apr Masa 5/10 Step 6 - Bank 10.88 > 11.90
*16apr Masa 5/10 Step 6 - Bank 11.25 > 10.88
*18apr Masa 5/10 Step 6 - Bank 10.88 > 11.90
*19apr Masa 5/10 Step 7 - Bank 11.90 > 10.90
Nessun commento:
Posta un commento