Visualizzazione post con etichetta copa libertadores. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta copa libertadores. Mostra tutti i post

giovedì 24 maggio 2012

Multiple @5.795

24 mag 19:00 ELFSBORG-HACKEN 1X @1.19 (2-0)
25 mag 03:30 UNIVERSIDAD DE CHILE-LIBERTAD 1 @1.42 (1-1)
25 mag 22:00 ATHLETIC BILBAO-BARCELONA 2 @1.25 (0-3)
26 mag 20:45 PESCARA-NOCERINA 1X @1.34 (1-0)
27 mag 16:00 VIGOR LAMEZIA-PAGANESE 1 @1.75 (0-1)

stake: 1
odd: 5.795
book: betflag

mercoledì 23 maggio 2012

U de Chile v Libertad



25 mag 03:30
U DE CHILE-LIBERTAD 1 -1.0
stake: 5
odd: 1.67
FT: 1-1

Partita di ritorno dei quarti di Libertadores. L'Universidad de Chile dopo l'1-1 dell'andata deve vincere per passare il turno, e penso che possa farlo tranquillamente contro gli ospiti che appaiono più deboli, tecnicamente e tatticamente. Accendo convinto l'handicap asiatico che mi rimborsa in caso di vittoria con un solo gol di scarto.

mercoledì 16 maggio 2012

Multiple @1.60

17 mag 00:30 LIBERTAD-U DE CHILE 2 +1.75 @1.130 (1-1)
17 mag 12:30 DEN BOSCH-WILLEM II Over 0.5 @1.04 (0-0)
17 mag 14:30 HELMOND-VENLO Over 1.25 @1.130 (1-2)
17 mag 15:30 GRANOLLERS-NADAL 0-2 @1.071 (0-2)
17 mag 20:45 SPEZIA-TERNANA 1 +0.75 @1.130 (2-1)


stake: 2
odd: 1.60

martedì 8 maggio 2012

Copa Libertadores @1.94

09 mag 03:30 LIBERTAD ASUNCION-CRUZ AZUL Over 1.5 @1.275 (2-0)
11 mag 00:30 SANTOS-BOLIVAR 1 @1.14 (8-0)
11 mag 03:30 U DE CHILE-DEPORTIVO QUITO 1 @1.33 (6-0)


stake: 1
odd: 1.94

martedì 17 aprile 2012

Multiple @5.938

17 apr 20:45 BAYERN MUNCHEN-REAL MADRID Over 2 @1.37 (2-1)
18 apr 01:15 DEPORTIVO QUITO-GUADALAJARA CHIVAS 1 -0.5 @1.44 (5-0)
18 apr 18:00 COMO-TARANTO 2 -0.25 @2.15 (1-1)*
18 apr 20:45 CHELSEA-BARCELONA 1 +1.5 @1.40 (1-0)


stake: 1
odd: 5.938 > 1.13
book: goldbet agenzia via deruta, roma

*Como half void/half lose

giovedì 22 marzo 2012

giovedì 15 marzo 2012

Multiple @2.02

15 mar 19:00 ATHLETIC BILBAO-MAN UTD 1 +1.75 @1.14 (2-1)
15 mar 21:05 OLYMPIAKOS-METALIST 1X @1.20 (1-2)
15 mar 21:05 MAN CITY-SPORTING LISBOA 1 DNB @1.06 (3-2)
15 mar 21:05 SCHALKE 04-TWENTE 1 +0.5 @1.18 (4-1)
15 mar 23:45 JUAN AURICH-SANTOS 2 +0.5 @1.18 (1-3)

stake: 1
odd: 2.02