mercoledì 9 ottobre 2013

ATP/ITF 9 ottobre

01:00 ITF Bolivia AMEAL-BUSCH O 18.5 @1.72 stake 10.00
01:00 ITF Bolivia AMEAL-BUSCH 2-1 @4.33 stake 5.00
01:00 ITF Bolivia AMEAL-BUSCH 2 @6.00 stake 5.00
08:00 ITF Yerevan BALLERET-TSIVADZE U 16.5 @2.10 stake 10.00
09:30 ITF Yerevan ROLA-RATNIUK U 17.5 @1.83 stake 10.00
[LIVE 11:02] LAMASINE-BARRERE 2 +4.5 games @1.75 stake 10.00 marathon
10:00 ATP Shang WAWRINKA-ANDER 1 -1.5set @1.99 stake 20.00 pinnacle
11:30 ITF Antalya SULUOGLU-EL MIDHAWY U 16.5 @1.66 stake 10.00
[LIVE 15:15] NEIS-ESCOBAR 1 to win 1set @2.76 stake 5.00 marathon
[LIVE 15:18] RAONIC-VERDASCO 2 @2.04 stake 5.00 marathon
13:30 ITF Porto TARO-FALCAO U 16.5 @1.80 stake 10.00 
22:00 ITF Bolivia VILLARRUEL-CORIA O 15.5 @1.72 stake 10.00
[LIVE 22:47] VILLARRUEL-CORIA 2 -5.5 2set @2.12 stake 10.00 marathon

[09.10] L'incontro di Ameal inserito ai soli fini statistici. Postato su blogabet
[09.26] Balleret vince 6/0 6/4
[11.02] Live pick Lamasine-Barrere 7/5 1/0 *40/40
[11.15] Rola vince 7/5 6/3
[12.37] El Midhawy vince 6/2 6/0
[12.38] Lamasine-Barrere 7/5 5/7 6/2 scommessa live vinta
[15.15] Live pick Neis-Escobar 0/2 *0/0
[15.18] Live pick Raonic-Verdasco 7/6 3/6 0/0
[16.08] Neis-Escobar 6/4 1set, scommessa live vinta
[16.08] Raonic-Verdasco 7/6 3/6 6/3 scommessa live persa
[16.38] Taro vince 6/0 6/2
[22.47] Live pick Villarruel-Coria 1/6 0/3 0/0*
[23.06] Villarruel-Coria 1/6 0/6 scommessa live vinta

Daily Bankroll +26.95

Nessun commento: