domenica 20 gennaio 2013

Multiple @30.25

**SUPER WIN!!**

18 jan 20:00 ISTRES-MONACO X2 @1.32 (0-2)
19 jan 14:00 DERBY-NOTTINGHAM G/G @1.63 (1-1)
19 jan 16:00 COVENTRY-OLDHAM G/G @1.73 (2-1)
20 jan 12:00 SPORTING GIJON-NUMANCIA G/G @1.75 (1-1)
20 jan 14:30 TREVISO-TRAPANI G/G @1.80 (2-3)
20 jan 14:30 CUNEO-REGGIANA Under 2.5 @1.57 (RINV)
20 jan 15:00 GENOA-CATANIA Over 0.5 HT @1.38 (0-1 HT)

stake: 10.00
odd: 30.25 18.25 (including bonus)
book: snai

Giocata del 18/01/13 - Clicca per ingrandire

Torna a grande richiesta il multiplone a quote vertiginose del fine settimana. Si tratta di partite scelte perlopiù con criteri statistici. Il Monaco è già andato, ma era comunque quella a quota più bassa.

Nessun commento: