venerdì 30 marzo 2012

Multiple @113.32

31 mar 15:00 EMPOLI-TORINO X2 @1.26 (1-0)
31 mar 15:30 BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG 1X @1.15 (0-2)
31 mar 16:00 WEST HAM-READING 1X @1.31 (2-4)
31 mar 16:00 MAN CITY-SUNDERLAND 1 @1.23 (3-3)
31 mar 16:00 CHARLTON-LEYTON 1 @1.45 (2-0)
31 mar 20:30 PARMA-LAZIO 1X @1.42 (3-1)
31 mar 22:00 BARCELONA-ATHLETIC BILBAO Over 2.5 @1.30 (2-0)
01 mar 15:00 INTER-GENOA Over 2.5 @1.70 (5-4)
01 mar 15:00 LECCE-CESENA 1 @1.55 (0-0)
01 mar 17:00 LILLE-TOLOUSE X2 @2.06 (2-1)
01 mar 20:30 JUVENTUS-NAPOLI 1 @1.90 (3-0)
02 mar 21:00 SEVILLA-MALLORCA 1X @1.19 (3-1)

stake: 1 (0.5+0.5)
odd: 113.32 (including bonus)
book: better

Multiple @1.79

30 mar 20:00 VOLENDAM-ALMERE CITY 1 +1.0 @1.12 (3-1)
30 mar 20:45 VERONA-CITTADELLA 1X  @1.12 (3-1)
30 mar 20:45 BORUSSIA DTM.-STUTTGART 2 +3.5 @1.15 (4-4)
31 mar 16:00 MAN CITY-SUNDERLAND 1 -0.25 @1.14* (3-3)
31 mar 22:00 BARCELONA-ATHLETIC BILBAO Over 1.75 @1.10** (2-0)

stake: 2
odd: 1.79

*Man City half lose/half void
**Barcelona half win/half void

giovedì 29 marzo 2012

Multiple @2.14

29 mar 14:30 LUDOGORETS-CHERNO MORE Over 1.5 @1.30 (0-2)
29 mar 21:00 MONACO-FISH 2 @1.44 (MONACO 2-0)
29 mar 21:05 ATLETICO MADRID-HANNOVER 96 Over 1.25 @1.14 (2-1)

stake: 0.75
odd: 2.14

Multiple @5.35

31 mar 16:00 MAN CITY-SUNDERLAND 1H @1.62 (3-3)
31 mar 22:00 BARCELONA-ATHLETIC BILBAO 1 @1.11 (2-0)
01 apr 15:00 LECCE-CESENA 1 @1.55 (0-0)
01 apr 15:00 INTER-GENOA 1 Over 0.5 @1.09 (5-4)
01 apr 15:00 TRITIUM-FOLIGNO 1X @1.10 (0-1)
01 apr 17:30 TARANTO-FOGGIA 1 @1.60 (2-1)

stake: 2
odd: 5.35
book: bwin

North Star v North Pine

29 mar 12:30
NORTH STAR-NORTH PINE UTD. Over 3.5
stake: 1
odd: 1.75
FT: 3-1

mercoledì 28 marzo 2012

Coppa Italia Lega Pro/Champions League

27 mar 18:00 PISA-TRITIUM 1 @1.90 (1-1)
27 mar 20:45 MILAN-BARCELONA GG @1.67 (0-0)

stake: 1
odd: 3.26
book: bwin

Multiple @2.08

28 mar 16:30 KALIAKRA-VIDIMA RAKOVSKI Under 3.75 @1.16 (3-2)
28 mar 18:45 LECH POZNAN-GORNIK ZABRE Under 3.5 @1.175 (1-0)
28 mar 20:30 SPEZIA-FOGGIA Under 2 HT @1.105 (2-0)
28 mar 20:45 MILAN-BARCELONA Over 1.25 @1.13 (0-0)
28 mar 20:45 OLYMPIQUE MARSEILLE-BAYERN MUNCHEN 2 +0.75 @1.130 (0-2)
28 mar 20:45 SHEFF UNITED-CHESTERFIELD 1X @1.083 (4-1)

stake: 1.5
odd: 2.08

martedì 27 marzo 2012

Multiple @1.68

27 mar 19:00 PREUSSEN MUNSTER-CARL ZEISS JENA Under 4 @1.10 (1-0)
27 mar 20:45 PETERBOROUGH-WEST HAM Over 1.25 @1.125 (0-2)
27 mar 20:45 BENFICA-CHELSEA Over 1.25 @1.24 (0-1)*
27 mar 20:45 PRESTON-BRENTFORD Under 4 @1.10 (1-3)**

stake: 2
odd: 1.68

*Chelsea half lose/half void
**Preston void

lunedì 26 marzo 2012

Man Utd v Fulham

26 mar 21:00
MAN UTD-FULHAM 1 -2.0
stake: 3
odd: 1.88
FT: 1-0

ATP Master Series Miami

26 mar 19:00
ANDERSON-FISH 1
stake: 2.4
odd: 1.95
book: bwin
FT: FISH 2-0

ATP Master Series Miami

26 mar 17:00
GASQUET-RAMOS VINOLAS 2
stake: 1
odd: 2.78
FT: 2-1 GASQUET

Multiple @1.88

26 mar 16:30 VIKTORIA PLZEN-CESKE BUDEJOVICE Under 4.5 @1.19 (4-0)
26 mar 19:00 MARITIMO-GIL VICENTE Under 4 @1.10 (3-2)
26 mar 20:15 UNION BERLIN-EINTRACHT FRANKFURT Over 1.5 @1.20 (0-4)
26 mar 21:00 GRANADA-SEVILLA Over 1.25 @1.20 (0-3)

stake: 1
odd: 1.88

domenica 25 marzo 2012

Multiple @1.77

25 mar 12:30 ATALANTA-BOLOGNA 1 +0.75 @1.16 (2-0)
25 mar 15:00 CESENA-PARMA 2 +0.75 @1.17 (2-2)
25 mar 15:00 CHIEVO-SIENA 2 +1.5 @1.15 (1-1)
25 mar 20:45 JUVENTUS-INTER 1 +0.5 @1.14 (2-0)

stake: 2
odd: 1.77

sabato 24 marzo 2012

Multiple @1.95

24 mar 14:00 SAARBRUCKEN-REGENSBURG Under 4.5 @1.115 (1-0)
24 mar 15:00 ASCOLI-PESCARA 1 +2.0 @1.105 (3-0)
24 mar 15:30 BAYERN MUNCHEN-HANNOVER 1 @1.16 (2-1)
24 mar 16:00 ARSENAL-ASTON VILLA 1X @1.03 (2-0)
24 mar 18:00 MALLORCA-BARCELONA 2 DNB @1.05 (0-2)
24 mar 20:00 REAL MADRID-REAL SOCIEDAD 1 @1.12 (5-1)
24 mar 22:00 GETAFE-VALENCIA 2 +1.5 @1.12 (3-1)

stake: 1
odd: 1.95

venerdì 23 marzo 2012

LIVE Triple @2.02

LIVE 5min. ZWOLLE-AGOVV 1 @1.18 (3-0)
LIVE 5min. ALMERE CITY-OSS 1 +0.25 @1.425 (3-2)
23 mar 20:30 WOLFSBURG-HAMBURG 1 +0.75 @1.20 (2-1)

stake: 2
odd: 2.02

Multiple @52.52

25 mar 12:30 ATALANTA-BOLOGNA 1X @1.23 (2-0)
25 mar 15:00 CESENA-PARMA X2 @1.25 (2-2)
25 mar 15:00 CHIEVO-SIENA X2 @1.51 (1-1)
25 mar 15:00 GENOA-FIORENTINA 1X @1.27 (2-2)
25 mar 15:00 BASSANO-ANDRIA BAT 1 Over 0.5 @1.25 (0-1)
25 mar 15:00 CREMONESE-FROSINONE 1 @1.70 (2-0)
25 mar 15:00 TRAPANI-PERGOCREMA 1 @1.70 (0-0)
25 mar 15:00 FOGGIA-CARPI X2 @1.36 (1-2)
25 mar 15:00 MONZA-LUMEZZANE 1X @1.19 (0-1)
25 mar 18:00 TROMSO-FREDRIKSTADT 2 Over 0.5 @1.50 (1-0)
25 mar 18:00 STABAEK-AALESUND 1 Over 0.5 @1.25 (0-0)
25 mar 18:00 ODD GRENLAND-SOGNDAL 1 Over 0.5 @1.10 (0-4)

stake: 1 (05+0.5)
odd: 52.52 (including bonus)
book: better

giovedì 22 marzo 2012

ATP Master Series Miami

22 mar 18:00 BECKER-ROCHUS 1 @2.20 stake 1 (2-1)
22 mar 21:30 LU-NIEMINEM 1 @2.26 stake 1 (2-0)
22 mar 23:00 GOFFIN-YOUNG 1 @2.00 stake 2 (2-0)

*bobas/carmine
*Odds at 11:55AM. Publish when the first game starts

Santos v Juan Aurich

23 mar 02:00
SANTOS-JUAN AURICH 1 -2.0
stake: 2
odd: 1.88
FT: 2-0 VOID

Multiple @1.91

22 mar 14:30 PFK MONTANA-CHERNO MORE Under 3.5 @1.15 (1-3)
22 mar 19:00 VASLUI-BRASOV Under 4.25 @1.10 (0-1)
22 mar 20:00 REAL BETIS-ESPANYOL Over 1.5 @1.325 (1-1)
22 mar 22:00 MALAGA-RAYO VALLECANO 1X @1.14 (4-2)

stake: 2
odd: 1.91

mercoledì 21 marzo 2012

Progressione Over 0.5


E' terminata ieri la progressione over 0.5 (clicca sull'immagine per ingrandirla). L'idea della progressione era quella di giocare stake importanti su quote basse (dunque eventi altamente probabili) per ottenere un buon risultato con la tecnica dei piccoli passi. Il risultato non è stato particolarmente convincente. Su 30 giocate 26 sono andate a buon fine e 4 no. Il problema è che le serie vincenti non sono mai state in grado di portarmi a raggiungere l''obiettivo del raddoppio del bankroll. Ci sono andato vicino con la prima serie e con la seconda ma proprio lo step finale è risultato fatale. Inoltre risulta troppo sbilanciato il rapporto tra ridotto valore delle vincite e valore delle perdite. Alla fine il guadagno finale è stato del 17,5%.

Triple @2.25

21 mar 20:00 VALENCIA-ZARAGOZA 1 @1.28 (1-2)
21 mar 20:45 NAPOLI-SIENA 1 @1.30 (2-0)
21 mar 22:00 VILLAREAL-REAL MADRID 2 @1.35 (1-1)


stake: 2
odd: 2.25
book: totosì

Central Coast v Nagoya Grampus

21 mar 09:30
CENTRAL COAST MARINERS-NAGOYA GRAMPUS 1 +0.25
stake: 1.5
odd: 1.770
FT: 1-1

*Half win/half void

martedì 20 marzo 2012

Multiple @1.96

20 mar 19:00 KICKERS OFFENBACH-KARL ZEISS JENA Over 0.5 @1.062 (1-1)
20 mar 19:00 KOPER-RUDAR VELENJE Over 0.5 @1.071 (3-1)
20 mar 19:30 GALATASARAY-SIVASSPOR Over 1.25 @1.11 (0-1)
20 mar 20:00 OSASUNA-GETAFE Over 0.5 @1.075 (0-0)
20 mar 20:45 PETERBOROUGH-READING Over 1.25 @1.13 (3-1)
20 mar 20:45 CHARLTON-YEOVIL 1X @1.12 (3-0)
20 mar 21:00 BARCELONA-GRANADA Over 2.5 @1.14 (4-2)

stake: 2
odd: 1.96

lunedì 19 marzo 2012

Dukla Praha v Slavia Praha

19 mar 16:00 
DUKLA PRAHA-SLAVIA PRAHA Lay 2
to win: 15.00
odd: 4.10
liability: 46.50
FT: 0-0

Multiple @1.82

19 mar 19:00 BESIKTAS-MANISASPOR 1 Over 0.5 @1.083 (3-0)
19 mar 20:00 FC OSS-ZWOLLE Over 1.5 @1.15 (1-0)
19 mar 20:15 ENERGIE COTTBUS-FORTUNA DUSSELDORF Over 0.5 @1.062 (1-1)
19 mar 20:45 ROMA-GENOA 1 Over 0.5 @1.085 (1-0)
19 mar 21:00 ESPANYOL-RACING SANTANDER 1X @1.12 (3-1)
19 mar 21:45 GIL VICENTE-SPORTING LISBOA 2 +0.75 @1.13 (2-0)


stake: 1
odd: 1.82

domenica 18 marzo 2012

Multiple @2.04

18 mar 12:30 CAGLIARI-CESENA 1X @1.05 (3-0)
18 mar 14:30 WOLVES-MAN UTD 2 @1.33 (0-5)
18 mar 15:00 SIENA-NOVARA Under 4.5 @1.083 (0-2)
18 mar 18:00 ATHLETIC BILBAO-VALENCIA Over 1.25 @1.175 (0-2 67min.)
18 mar 20:00 BOAVISTA-NOVA IGUACU Over 1.25 @1.150 (1-2)

stake: 2
odd: 2.04

sabato 17 marzo 2012

ATP Indian Wells

17 mar 22:30
FEDERER-NADAL 1 
stake: 1
odd: 2.20
FT: FEDERER 2-0

Albinoleffe v Sassuolo

17 mar 15:00
ALBINOLEFFE-SASSUOLO Over 2
stake: 2
odd: 1.82
FT: 2-2

Double Serie B

17 mar 15:00 MODENA-NOCERINA 1 (2-0)
17 mar 15:00 VERONA-VICENZA 1 (2-0)

stake: 1
odd: 3.15
book: totosì

Multiple @2.11

17 mar 13:00 MUNCHEN 1860-GREUTHER FURTH Over 1.5 @1.25 (1-2)
17 mar 16:00 IPSWICH-PETERSBOROUGH 1X @1.16 (3-2)
17 mar 18:00 GRANADA-SPORTING GIJON 1 +0.75 @1.16 (2-1)
17 mar 19:00 ST.GALLEN-WAHLEN 1 @1.25 (0-0)

stake: 1
odd: 2.11

Multiple @15.14

17 mar 20:45 FIORENTINA-JUVENTUS 2 @2.00 (0-5)
18 mar 12:30 CAGLIARI-CESENA 1 @1.55 (3-0)
18 mar 15:00 LECCE-PALERMO 1 @2.10 (1-1)
19 mar 20:45 ROMA-GENOA GG @1.70 (1-0)


stake: 1
odd: 15.14 (including bonus)
book: snai

venerdì 16 marzo 2012

Multipla @1.98

16 mar 18:00 EINTRACHT FRANKFURT-DYNAMO DRESDEN Over 1.5 @1.24 (3-0)
16 mar 20:00 SEDAN-ANGERS 1 +0.5 @1.20 (2-2)
16 mar 20:00 MAASTRICHT-VOLENDAM Over 1.5 @1.16 (3-0)
16 mar 20:30 TARANTO-BENEVENTO Under 3.75 @1.15 (1-1)

stake: 2
odd: 1.98

Multiple @51.17

17 mar 18:00 GRANADA-SPORTING GIJON 1X @1.25 (2-1)
17 mar 18:30 HERTHA BERLIN-BAYERN MUNCHEN 2 @1.35 (0-6)
18 mar 14:30 FOLIGNO-PRO VERCELLI X2 @1.23 (0-0)
18 mar 14:30 ANDRIA-LATINA 1 Over 0.5 @1.23 (0-1)
18 mar 14:30 PERGOCREMA-TRIESTINA Over 1.5 @1.35 (0-0)
18 mar 14:30 FROSINONE-TRAPANI Over 1.5 @1.35 (1-2)
18 mar 14:30 PRATO-SUDTIROL 1 Over 0.5 @1.35 (2-3)
18 mar 15:00 CATANIA-LAZIO 1 Over 0.5 @1.25 (1-0)
18 mar 15:00 INTER-ATALANTA Over 1.5 @1.25 (0-0)
18 mar 15:00 BOLOGNA-CHIEVO X @2.85 (2-2)
18 mar 20:45 UDINESE-NAPOLI 1 Over 0.5 @1.30 (2-2)

stake: 1 (0.5+0.5)
odd: 51.17 (including bonus)
book: better

giovedì 15 marzo 2012

LIVE Multiple @1.97

45min. 0-0 DYNAMO MOSCOW R-ZENIT ST.PETERSBURG R Over 0.5 @1.18 (1-0 65min.)
5min. 0-0 OLMALIQ-NEFTCHI FARGONA Over 1.5 @1.33 (0-0)
[12:00] LOKOMOTIV PLOVDIV-LEVSKI SOFIA Over 1.5 @1.25 (0-1)


stake: 1
odd: 1.97

Multiple @2.02

15 mar 19:00 ATHLETIC BILBAO-MAN UTD 1 +1.75 @1.14 (2-1)
15 mar 21:05 OLYMPIAKOS-METALIST 1X @1.20 (1-2)
15 mar 21:05 MAN CITY-SPORTING LISBOA 1 DNB @1.06 (3-2)
15 mar 21:05 SCHALKE 04-TWENTE 1 +0.5 @1.18 (4-1)
15 mar 23:45 JUAN AURICH-SANTOS 2 +0.5 @1.18 (1-3)

stake: 1
odd: 2.02

mercoledì 14 marzo 2012

Multiple @1.92

14 mar 12:00 JAPAN U23-BAHRAIN U23 1 DNB @1.071 (2-0)
14 mar 12:00 KOREA U23-QATAR U23 1 +0.5 @1.12 (0-0)
14 mar 19:00 WERDER BREMEN II-HEIDENHEIMER Under 4.5 @1.100 (2-1)
14 mar 20:45 REAL MADRID-CSKA MOSKOW Over 2 @1.10 (4-1)
14 mar 20:45 SUTTON UTD.-EASTBOURNE Under 4.5 @1.16 (1-1)
14 mar 23:30 SAPUCAIENSE RS-PONTE PRETA X2 @1.14 (0-0)


stake: 1
odd: 1.92

Port Melbourne v South Melbourne

14 mar 09:00
PORT MELBOURNE-SOUTH MELBOURNE Under 3
stake: 1
odd: 2.00
FT: 3-3

martedì 13 marzo 2012

Chelsea v Napoli

14 mar 20:45
CHELSEA-NAPOLI 1
stake: 2
odd: 1.83
FT: 3-1

Inter v Ol Marseille

13 mar 20:45
INTER-OLYMPIQUE MARSEILLE Lay 2 
to win: 20.00
odd: 4.6
liability: 72.00
FT: 2-1

Multiple @1.84

13 mar 10:15 KOREA DPR-INDIA 1 @1.18 (4-0)
13 mar 19:00 SAARBRUCKEN-AALEN Over 1.25 @1.20 (4-2)
13 mar 20:45 INTER-OLYMPIQUE MARSEILLE 1 +0.75 @1.15 (2-1)
13 mar 20:45 MANSFIELD-FLEETWOOD Over 1.25 @1.13 (1-1)

stake: 2
odd: 1.84

lunedì 12 marzo 2012

Multiple @1.91

12 mar 13:00 SIBIR NOVOSIBIRSK-NISCHNI NOVGOROD Under 4.5 @1.100 (0-3)
12 mar 16:00 ANZHI-SPARTAK MOSCOW 1 +1.25 @1.10 (0-0)
12 mar 20:30 LENS-BASTIA 1 +1.5 @1.13 (1-3)
13 mar 19:00 SAARBRUCKEN-AALEN Over 1.25 @1.20 (4-2)
13 mar 20:45 INTER-OLYMPIQUE MARSEILLE 1 +0.75 @1.17 (2-1)

stake: 2
odd: 1.91

St.Pauli v Karlsruhe

12 mar 20:10
ST.PAULI-KARLSRUHE Lay 2
to win: 10.00
odd: 9.3
liability: 83.56
FT: 1-0

Multiple @1.82

12 mar 18:30 ADO DEN HAAG R-FEYENOORD R Over 1.75 @1.105 (0-5)
12 mar 18:30 DEN BOSCH R-VOLENDAM R Over 1.75 @1.105 (2-0)*
12 mar 19:00 TRABZONSPOR-SIVASSPOR Over 1.25 @1.11 (1-1)
12 mar 20:10 KRIENS-ST.GALLEN X2 @1.071 (0-2)
12 mar 21:00 ARSENAL-NEWCASTLE 1X @1.083 (1-3)
12 mar 21:00 VILLAREAL-GETAFE 1 +0.75 @1.16 (1-2)*

stake: 2
odd: 1.82

*Den Bosch R half win/half void, Villareal half void/half lose. Stake lost: -0.5

domenica 11 marzo 2012

Multiple @1.90

11 mar 12:00 KARABUKSPOR-ANTALYASPOR 1 +1.0 @1.100 (2-1)
11 mar 14:30 REGGIANA-CARPI 2 +1.5 @1.110 (0-1)
11 mar 14:30 TERNANA-AVELLINO 1 +0.75 @1.105 (1-0)
11 mar 15:00 GENOA-JUVENTUS Over 0.5 @1.04 (0-0)
11 mar 15:00 MILAN-LECCE Over 0.5 @1.03 (2-0)
11 mar 15:00 MAN UTD-WEST BROMWICH 1X @1.03 (2-0)
11 mar 20:45 LAZIO-BOLOGNA Over 1 @1.10 (1-3)
11 mar 20:45 NOVARA-UDINESE 2 +0.75 @1.16 (1-0)

stake: 2
odd: 1.90

sabato 10 marzo 2012

Multiple @8.54 (free bet)

10 mar 20:45 PALERMO-ROMA Over 2.5 @1.60 (0-1)
11 mar 14:30 SPEZIA-CARRARESE 1 @1.75 (1-1)
11 mar 14:30 TERNANA-AVELLINO 1 @1.65 (2-1)
11 mar 14:30 PRO VERCELLI-TRITIUM X2 @1.85 (2-0)


stake: 1 (free bet)
odd: 8.54

Multiple @1.93

10 mar 15:00 VARESE-EMPOLI 1 +0.75 @1.105 (0-1)
10 mar 15:30 BAYERN MUNCHEN-HOFFENHEIM Over 1.25 @1.13 (7-1)
10 mar 15:30 BORUSSIA M-FREIBURG Over 0.5 @1.05 (0-0)
10 mar 16:00 WEST HAM-DONCASTER Over 1.25 @1.12 (1-1)
10 mar 16:00 SHEFF WED-BOURNEMOUTH 1 +0.75 @1.15(3-0)
10 mar 20:45 PALERMO-ROMA Over 1.25 @1.12 (0-1)
10 mar 22:00 BETIS SEVILLA-REAL MADRID Over 0.5 @1.025 (2-3)


stake: 1
odd: 1.93

venerdì 9 marzo 2012

Multiple @1.93

09 mar 10:15 KOREA DPR-PHILIPPINES 1 @1.083 (2-0)
09 mar 18:00 UNION BERLIN-DUISBURG Over 1.25 @1.14 (1-1)
09 mar 20:00 ZWOLLE-DEN BOSCH 1X @1.16 (1-0)
09 mar 20:00 ALMERE CITY-MAASTRICHT Over 1.5 @1.17 (1-2)
09 mar 20:00 FC VOLENDAM-DORDRECHT Over 1.5 @1.15 (1-1)

stake: 1
odd: 1.93

ATP Indian Wells


*Thanx bobas/carmine

giovedì 8 marzo 2012

Multiple @1.71

08 mar 12:15 NEPAL-PALESTINE Under 3.75 @1.15 (0-2)
08 mar 12:30 PAS-SHIRIN FARAZ Over 0.75 @1.15 (1-0)
08 mar 19:00 SPORTING LISBOA-MAN CITY 2 +0.75 @1.11 (1-0)
08 mar 19:00 ATLETICO MADRID-BESIKTAS Over 1.25 @1.125 (2-0 28min.)
08 mar 21:05 MAN UTD-ATHLETIC BILBAO Over 0.5 @1.04 (1-2)

stake: 1
odd: 1.71

mercoledì 7 marzo 2012

ATP Indian Wells

07 mar 22:30
BUBKA-SCHOOREL 2
stake: 1.5
odd: 1.70
FT: 2-1 BUBKA

*Info by bobas

Senica v Slovan Bratislava

07 mar 18:30 
SENICA-SLOVAN BRATISLAVA Lay 2
to win: 20.00
odd: 2.90
liability: 38.18
FT: 2-0


*No time to publish before match started

Multiple @2.02

07 mar 14:30 APRILIA-CATANZARO 2 +1.25 @1.100 (1-1)
07 mar 18:30 BOLOGNA-JUVENTUS Over 1 @1.105 (1-1)
07 mar 18:30 CESENA-CATANIA 1 +1.5 @1.14 (0-0)
07 mar 18:30 ADMIRA WACKER-KAPFENBERG 1 +0.75 @1.14 (3-1)
07 mar 20:45 TOTTENHAM-STEVENAGE 1 @1.16 (3-1)
07 mar 20:45 BARCELONA-BAYER LEVERKUSEN Over 1.5 @1.100 (6-0)

stake: 1
odd: 2.02

martedì 6 marzo 2012

Parma v Fiorentina

07 mar 18:30
PARMA-FIORENTINA 1 -0.25
stake: 2
odd: 1.84
FT: 2-2

Multiple @1.75

06 mar 20:45 BENFICA-ZENIT Over 0.5 @1.05 (1-0)
06 mar 20:45 ARSENAL-MILAN Over 1.25 @1.14 (3-0)
06 mar 20:45 BIRMINGHAM-CHELSEA 2 +0.75 @1.115 (0-2)
06 mar 20:45 BRISTOL-LEICESTER Over 0.5 @1.062 (3-2)
06 mar 20:45 HUDDERSFIELD-HARTLEPOOL Over 0.5 @1.04 (1-0)
06 mar 20:45 BASINGSTOKE-TONBRIDGE Over 1.5 @1.19 (0-2)

stake: 1
odd: 1.75

lunedì 5 marzo 2012

Multiple @1.90

05 mar 19:00 SIVASSPOR-GALATASARAY Over 1.5 @1.25 (0-3)
05 mar 20:00 FORTUNA SITTARD-MAASTRICHT Over 1.5 @1.16 (2-0)
05 mar 20:15 MUNCHEN 1860-ST.PAULI Over 0.5 @1.04 (1-1)
05 mar 20:45 DUNDEE UTD-INVERNESS 1 +0.75 @1.12 (3-0)
05 mar 20.45 LINFIELD-DERRY CITY 1 +1.5 @1.125 (1-1)

stake: 1
odd: 1.90

domenica 4 marzo 2012

Multiple @2.11

04 mar 17:00 SIGMA OLOMUC-VIKTORIA ZIZKOV 1 @1.30 (2-1)
04 mar 18:30 BOLOGNA-NOVARA 1X @1.12 (1-0)
04 mar 21:30 REAL MADRID-ESPANYOL Over 1.5 @1.11 (5-0)
04 mar 23:10 ARSENAL SARANDI-RACING CLUB 1X @1.30 (0-0)


stake: 1
odd: 2.15

Triple @5.20

04 mar 14:30 REGGIANA-FOGGIA X2 @1.70 (0-2)
04 mar 15:00 UDINESE-ATALANTA 1 @1.70 (0-0)
04 mar 18:30 BOLOGNA-NOVARA 1 @1.75 (1-0)


stake: 1
odd: 5.20 (including bonus)
book: totosì

Multiple @2.05

04 mar 12:30 PARMA-NAPOLI 2 +0.75 @1.175 (1-2)
04 mar 15:00 UDINESE-ATALANTA Over 0.5 @1.071 (0-0)
04 mar 17:00 SIGMA OLOMUC-VIKTORIA ZIZKOV 1 -0.25 @1.19 (2-1)
04 mar 18:00 GRANADA-VALENCIA Over 1.25 @1.175 (0-1)
04 mar 18:30 BOLOGNA-NOVARA 1 +0.75 @1.11 (1-0)
04 mar 20:45 INTER-CATANIA Over 0.5 @1.05 (2-2)
 

stake: 1
odd: 2.05

sabato 3 marzo 2012

Atp Dubai/Acapulco/Delray Beach

03 mar 16:00
FEDERER-MURRAY 1 
stake: 1
odd: 1.71
book: bwin
FT: 2-0 FEDERER

-------------------  

04 mar 03:00 ISNER-ANDERSON 1
04 mar 04:00 FERRER-VERDASCO 1
stake: 1.5
odd: 1.95

[bobas]

Multiple @1.88

03 mar 15:00 JUVE STABIA-NOCERINA Over 0.5 @1.071 (2-2)
03 mar 16:00 WEST BROM-CHELSEA Over 0.5 @1.05 (1-0)
03 mar 16:00 LUTON-BATH CITY 1X @1.03 (2-0)
03 mar 16:00 GRIMSBY-BRAINTREE TOWN Over 0.5 @1.03 (1-1)
03 mar 18:00 RAYO VALLECANO-RACING SANTANDER 1X @1.14 (4-2)
03 mar 18:00 PALERMO-MILAN Over 1.25 @1.125 (0-4)
03 mar 18:45 DEN HAAG-HEERENVEEN 2 +1.0 @1.100 (0-0)
03 mar 20:00 BARCELONA-SPORTING GIJON 1 @1.083 (3-1)
03 mar 20:45 JUVENTUS-CHIEVO 1X @1.03 (1-1)

stake: 1
odd: 1.88

venerdì 2 marzo 2012

ATP Acapulco

04 mar 00:00
VERDASCO-WAWRINKA 1
stake: 1.5
odd: 1.84
FT: 2-0

[Info bobas/carmine]

Metz v Clermont

03 mar 20:00
METZ-CLERMONT Over 2.5
stake: 1
odd: 2.30
book: bwin
HT: 1-2

Info: Metz last 14  (14 U/0 O); Clermont last 3 away, is 3 over. H2H last 9 (5 U/4 O)

Multiple @1.84

04 mar 18:00 INGOLSTADT-UNION BERLIN Over 0.5 @1.05 (3-2)
04 mar 20:00 METZ-CLERMONT Over 0.5 @1.11 (2-2)
04 mar 20:00 MAASTRICHT-DORDRECHT Over 1.5 @1.14 (1-1)
04 mar 20:00 OSS-SPARTA ROTTERDAM Over 1.5 @1.18 (1-5)
04 mar 20:05 DROGHEDA-SHAMROCK ROVERS Over 0.5 @1.04 (1-2)
04 mar 20:30 BOCHUM-DINAMO DRESDEN Over 0.5 @1.04 (0-2)
04 mar 20:45 THE NEW SAINTS-BALA TOWN Over 0.5 @1.04 (2-2)
04 mar 20:45 ST.PATRICK-BRAY WANDERERS Over 0.5 @1.04 (1-0)

stake: 2
odd: 1.84

Multiple @22.03

03 mar 13:00 KARLSRUHE-F DUSSELDORF 1 Over 0.5 @1.40 (0-5)
03 mar 15:00 PESCARA-SASSUOLO 1 Over 0.5 @1.12 (3-2)
03 mar 16:00 NOTTS COUNTY-CARLISLE 1 Over 0.5 @1.23 (2-0)
03 mar 16:00 RANGERS GLASGOW-HEARTS 1 Over 0.5 @1.12 (1-2)
03 mar 18:00 PALERMO-MILAN Over 1.5 @1.20 (0-4)
03 mar 21:00 BORDEAUX-NICE Under 3.5 @1.20 (1-2)
03 mar 22:00 SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 1X @1.36 (1-1)
04 mar 14:30 REGGIANA-FOGGIA X2 @1.68 (0-2)
04 mar 14:30 FOLIGNO-SORRENTO 2 Over 0.5 @1.27 (1-2)
04 mar 15:00 LECCE-GENOA 1 Over 0.5 @1.20 (2-2)
04 mar 15:05 FULHAM-WOLVERHAMPTON 1X @1.12 (5-0)
04 mar 20:45 INTER-CATANIA Over 1.5 @1.25 (2-2)

stake: 1 (0.5+0.5)
odd: 22.03 (including bonus)
book: better

giovedì 1 marzo 2012

Multiple @1.95

01 mar 12:00 UKRAINE U19-DENMARK U19 Over 1.5 @1.22 (2-0 64min)
01 mar 15:00 WIGAN R-LIVERPOOL R Over 1.5 @1.18 (0-2)
01 mar 20:00 US ORLEANS 45-VANNES OC Under 3.5 @1.19 (2-2)
01 mar 21:15 NAVAL-ATLETICO CLUBE Under 3.75 @1.14 (2-2)

stake: 1
odd: 1.95